| Vorkommen: | Umgebung von Popondetta im Nord-Osten Neuguineas |
| Habitat: | leicht alkalische, klare und relativ schnell fließende Regenwaldbäche |
| Größe: | 5 bis 6 cm |
| Sonstiges: | eng verwandt mit Pseudomugil furcatus; "stark gefährdet" nach IUCN Roter Liste |
| Vorkommen: | zwischen Dyk Auckland Bay und Collingwood Bay im Nord-Osten Neuguineas |
| Habitat: | leicht alkalische, klare, relativ schnell fließende, vegetationsreiche Regenwaldbäche |
| Größe: | 5 bis 6 cm |
| Sonstiges: | eng verwandt mit Pseudomugil connieae |
| Literatur: | D. Godlinski: Pseudomugil furcatus – Schmetterlinge fürs Aquarium. DATZ 6/2009, 36–37 |
| Vorkommen: | stellenweise rund um die Arafurasee (Australien, Neuguinea und Aru-Inseln) |
| Habitat: | meist saure, manchmal dunkel gefärbte Bäche, Sümpfe, Lagunen oder Billabongs |
| Größe: | 3 bis 4 cm |
| Sonstiges: |
viele Populationen mit unterschiedlicher Zeichnung, Flossenform und -größe |
| Vorkommen: | in den Flüssen Ajkwa, Iwaka und Kopi in der Timika-Tembagapura-Region (Süd-Neuguinea) |
| Habitat: | seichte, klare und manchmal dunkel gefärbte, langsam fließende Regenwaldbäche |
| Größe: | 4 bis 5 cm |
| Sonstiges: | 2 unterschiedliche Aquarienstämme vorhanden; "stark gefährdet" nach IUCN Roter Liste |